FitsTheBin

Airlines With the Strictest Personal Item Sizes

Personal-item rules ranked by the product of the three published sides.

  1. Sunwing Airlines — 27.9 × 22.9 × 12.7 cm
  2. Air Canada — 30 × 25 × 14 cm
  3. Thai Airways — 38 × 25 × 12 cm
  4. Air Asia — 40 × 30 × 10 cm
  5. Croatia Airlines — 40 × 30 × 10 cm
  6. EVA Air — 40 × 30 × 10 cm
  7. Scoot — 40 × 30 × 10 cm
  8. South African Airways — 40 × 30 × 10 cm
  9. Ukraine International Airlines — 40 × 30 × 10 cm
  10. LOT Polish Airlines — 40 × 35 × 12 cm
  11. Air Baltic — 40 × 30 × 15 cm
  12. Air Europa — 40 × 30 × 15 cm
  13. Air France — 40 × 30 × 15 cm
  14. Bulgaria Air — 40 × 30 × 15 cm
  15. Finnair — 40 × 30 × 15 cm
  16. Iberia — 40 × 30 × 15 cm
  17. KLM — 40 × 30 × 15 cm
  18. Korean Air — 40 × 30 × 15 cm
  19. Lufthansa — 40 × 30 × 15 cm
  20. Pegasus Airlines — 40 × 30 × 15 cm
  21. Royal Air Maroc — 40 × 30 × 15 cm
  22. SWISS — 40 × 30 × 15 cm
  23. TAP Portugal — 40 × 30 × 15 cm
  24. Turkish Airlines — 40 × 30 × 15 cm
  25. Vietnam Airlines — 40 × 30 × 15 cm

Figures change when airline rules are updated. Confirm on the airline page before you fly.